相続登記 (固定資産評価額別) | |
1,000万円以下の場合 | 80,000円 |
1,000万円を超える部分につき | + 固定資産評価額 × 0.4% |
1億円を超える部分につき | + 固定資産評価額 × 0.3% |
戸籍・住民票等の取得 | 1通につき 2,000円 + 実費 |
固定資産評価証明書の取得 | 1通につき 2,000円 + 実費 |
相続登記 (固定資産評価額別) | |
1,000万円以下の場合 | 70,000円 |
1,000万円を超える部分につき | + 固定資産評価額 × 0.3% |
1億円を超える部分につき | + 固定資産評価額 × 0.2% |
戸籍・住民票等の取得 | 1通につき 2,000円 + 実費 |
固定資産評価証明書の取得 | 1通につき 2,000円 + 実費 |
遺産分割協議書作成(財産価格別) | |
財産価格が1,000万円以下の場合 | 30,000円 |
財産価格が1,000万円を超える部分につき | + 財産価格 × 0.2% |
財産価格が1億円を超える部分につき | + 財産価格 × 0.1% |
遺産分割協議書作成(財産価格別) | |
財産価格が1,000万円以下の場合 | 50,000円 |
財産価格が1,000万円を超える部分につき | + 財産価格 × 0.3% |
財産価格が1億円を超える部分につき | + 財産価格 × 0.2% |
相続登記 | |
相続人が3名以上の場合 | 追加1名につき + 10,000円 |
不動産を相続する相続人が1名以上の場合 | 追加1名につき + 10,000円 |
不動産の個数が5個以上の場合 | 追加1個につき + 10,000円 |
その他 (特殊な事例) | ご相談 |
遺産分割協議書作成 | |
財産の個数が10個以上の場合 | 追加1個につき + 5,000円 |
登録免許税 (国に納める税金) |
固定資産税評価額×0.4% |
戸籍等必要書類 | 戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本 | 1通 750円 | |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 | |
住民票 | 1通 300円~ (役所によって異なります) | |
固定資産税評価証明書 | 1通 300円~ (役所によって異なります) | |
印鑑証明書 | 1通 300円~ (役所によって異なります) | |
その他書類 | インターネット登記情報 | 1通 337円 |
全部事項証明書(謄本) | 1通 600円 | |
公図 | 1通 450円 |
※ 登録免許税及び戸籍取寄等の実費は別途いただきます。
項目 | 費用 |
自筆証書遺言作成指導 | 50,000円~ |
公正証書遺言原案作成 | 100,000円 ~ 200,000円
財産額が 300万円 ~ 3,000万円 財産額 × 1% + 170,000円 |
証人立会料 | 15,000円 |
遺言書の検認申立書作成 | 50,000円~ |
遺言執行者選任申立 | 100,000円~ |
遺言執行手続き費用 | 最低基準報酬額 300,000円
財産額が 300万円 ~ 3,000万円 財産額 × 2% + 240,000円
|
(すべて消費税別)
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 16,000円 |
200万円まで | 18,000円 |
500万円まで | 22,000円 |
1,000万円まで | 28,000円 |
3,000万円まで | 34,000円 |
5,000万円まで | 40,000円 |
1億円まで | 54,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 | |
※「目的の価額」とは、各相続人、受遺者それぞれに相続させ、遺贈する価額 公証人手数料令(平成5年政令第224号) |